Quellen & Lizenzen
Genutzte Datenquellen
| Quelle & Zweck | Lizenz | Namensnennung | Gewerbliche Nutzung | Status & Datenstand | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy-Charts (Fraunhofer ISE) Börsenstrompreis Day-Ahead DE-LU (Hauptquelle) | CC BY 4.0 | Bundesnetzagentur | SMARD.de | ja (CC BY 4.0) | aktiv letzter Abruf 29.10.2026 13:15 Uhr | Lizenzfeld der API-Antwort geprüft am 18.10.2026 |
| SMARD.de (Bundesnetzagentur) Börsenstrompreis (Ersatzquelle) | CC BY 4.0 | Bundesnetzagentur | SMARD.de | ja (CC BY 4.0) | aktiv (bei Ausfall der Hauptquelle) — | SMARD Datennutzung geprüft am 19.10.2026 |
| Deutscher Wetterdienst – MOSMIX und Stationskatalog Globalstrahlungsprognose je Station; daraus eigene Berechnung der Solarleistung | CC BY 4.0 | Deutscher Wetterdienst (Solarprognose: eigene Berechnung) | ja (CC BY 4.0) | aktiv jüngster Prognoselauf 28.10.2026 16:00 Uhr · Stationen importiert 18.10.2026 15:34 Uhr | DWD Rechtliche Hinweise geprüft am 19.10.2026 |
| GeoNames Postal Codes (DE) Postleitzahl → Ort und Koordinaten | CC BY 4.0 | GeoNames | ja (CC BY 4.0) | aktiv importiert 18.10.2026 15:34 Uhr (8.172 PLZ) | GeoNames readme geprüft am 18.10.2026 |
| Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur Öffentliche Ladepunkte (Liste, Filter, Karte) | CC BY 4.0 | Bundesnetzagentur.de | ja (CC BY 4.0) | aktiv Datenstand 01.09.2026 · Version 1 | BNetzA Ladesäulenkarte geprüft am 19.10.2026 |
| basemap.de Web Raster (BKG) Kartenhintergrund der Ladestationen-Karte (lädt erst nach Klick) | CC BY 4.0 | © GeoBasis-DE / BKG (2026) CC BY 4.0 | ja (CC BY 4.0) | aktiv (Zwei-Klick) Live-Kacheln | Nutzungsbedingungen basemap.de geprüft am 19.10.2026 |
Software
| Quelle & Zweck | Lizenz | Namensnennung | Gewerbliche Nutzung | Status & Datenstand | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|
| Leaflet 1.9.4 Kartenbibliothek (lokal ausgeliefert) | BSD-2-Clause | Leaflet | ja | aktiv npm leaflet@1.9.4 | npm-Paketangaben geprüft am 19.10.2026 |
Geprüft, aber nicht oder nur eingeschränkt genutzt
| Quelle & Zweck | Lizenz | Namensnennung | Gewerbliche Nutzung | Status & Datenstand | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|
| aWATTar / tado Energy Marktdaten-API Börsenstrompreis (zweite Ersatzquelle, Stundenwerte) | nicht belegt | — | unklar – Nutzungsbedingungen nicht einsehbar (Seite leitet auf tado Energy um) | deaktiviert — | ehemalige API-Seite geprüft am 19.10.2026 |
| Open Charge Map Ergänzende Ladepunkte | OCM-Beiträge CC BY 4.0; importierte Daten je Anbieter verschieden (teils nicht kommerziell) | Open Charge Map | unklar – API-Nutzungsbedingungen nicht einsehbar | vorbereitet, deaktiviert — | OCM-Lizenzankündigung geprüft am 19.10.2026 |
| Kraftfahrt-Bundesamt – Zulassungsstatistik Entwicklung des E-Auto-Bestands (geplant) | keine offene Lizenz; „Vervielfältigung … nur mit Quellenangabe gestattet“ | Kraftfahrt-Bundesamt | nicht geregelt | vorbereitet, deaktiviert (Klärung ausstehend) — | KBA Urheberrechtliche Hinweise geprüft am 19.10.2026 |
| PVGIS (EU JRC) Langzeit-Solarerträge (zur Plausibilisierung geprüft) | siehe JRC-Bedingungen | — | — | nicht genutzt (Tagesprognose beruht auf DWD-Daten) — | PVGIS geprüft am 18.10.2026 |
| GovData Datenkatalog zur Suche weiterer amtlicher Quellen | je Datensatz verschieden | — | je Datensatz prüfen | nur zur Recherche — | GovData geprüft am 19.10.2026 |
Lizenzangaben beruhen auf den verlinkten Originalbedingungen zum angegebenen Prüfdatum. Wo Bedingungen nicht belegt werden konnten, bleibt die Quelle deaktiviert. Keine Rechtsberatung.